| Назва дослідження |
Тип |
Вартість (грн) |
| Аналіз: глюкоза в сироватці крові | дослідження | 83,78 |
| Аналіз: Тест толерантності до глюкози | дослідження | 162,74 |
| Аналіз: активність аланінамінотрансферази
в сироватці крові (АЛТ)
| дослідження | 91,31 |
| Аналіз: активність аспартатамінотрансферази
в сироватці крові (АСТ)
| дослідження | 91,89 |
| Аналіз: активність гамма-глутамілтранспептидази в сироватці крові (ГГТ) | дослідження | 111,13 |
| Аналіз: загальний білірубін в
сироватці крові
| дослідження | 111,09 |
| Аналіз: прямий білірубін в сироватці крові | дослідження | 88,93 |
| Аналіз: холестерин в сироватці крові | дослідження | 89,08 |
| Аналіз: ліпопротеїни високої щільності в сироватці крові (ЛПВЩ) | дослідження | 144,59 |
| Аналіз: ліпопротеїнів низької щільності в сироватці крові (ЛПНЩ) | дослідження | 144,59 |
| Аналіз: тригліцериди | дослідження | 96,56 |
| Аналіз: глікований гемоглобін | дослідження | 332,00 |
| Аналіз: фруктозамін, кількісне визначення | дослідження | 258,00 |
| Аналіз сечі: співвідношення альбуміну та креатиніну | дослідження | 61,00 |
| Аналіз: калій у сироватці крові | дослідження | 163,00 |
| Аналіз: натрій у сироватці крові | дослідження | 156,00 |
| Аналіз: креатинін | дослідження | 86,00 |
| Розрахункова швидкість клубочкової фільтрації (eGFR), визначена за формулою CKD-EPI 2021 | дослідження | 26,00 |
| Аналіз: залізо в сироватці крові | дослідження | 156,00 |
| Аналіз: кальцій у сироватці крові | дослідження | 88,00 |
| Індекс HOMA | дослідження | 448,00 |
| Аналіз: тироксин (Т4) вільний, Т4 | дослідження | 240,00 |
| Аналіз: трийодтиронін (Т3) вільний | дослідження | 240,00 |
| Аналіз: тиреотропний гормон (ТТГ) | дослідження | 240,00 |
| Аналіз: феритин | дослідження | 296,00 |
| Аналіз: інсулін | дослідження | 312,00 |
| Аналіз: вітамін В12 | дослідження | 304,00 |
| Аналіз: фолієва кислота (вітамін В9) | дослідження | 323,00 |
| Аналіз: вітамін D (25-гідроксивітамін D, 25-(OH)D | дослідження | 423,00 |
| Аналіз: пролактин | дослідження | 272,00 |
| Аналіз: естрадіол | дослідження | 272,00 |
| Аналіз: фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | дослідження | 272,00 |
| Аналіз: лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | дослідження | 272,00 |
| Аналіз: прогестерон | дослідження | 272,00 |
| Аналіз; тестостерон загальний | дослідження | 272,00 |
| Аналіз: D-димер | дослідження | 452,00 |
| Аналіз: тестостерон вільний | дослідження | 323,00 |
| Аналіз: паратиреоїдний гормон | дослідження | 385,00 |
| Аналіз: антитіла до тиреоглобуліну АТТГ | дослідження | 341,00 |
| Аналіз: антитіла тиреопероксидази
(АТПО)
| дослідження | 340,00 |
| Аналіз: сечовина в сироватці крові | дослідження | 94,00 |
| Аналіз: амілаза в сироватці крові | дослідження | 113,00 |
| Аналіз: лужна фосфотаза в сироватці крові | дослідження | 92,00 |
| Аналіз: магній в сироватці крові | дослідження | 100,00 |
| Аналіз: альбумін в сироватці крові | дослідження | 91,00 |
| Аналіз: сечова кислота в сироватці крові | дослідження | 102,00 |
| Аналіз: протромбіновий час (ПТЧ) | дослідження | 89,00 |
| Аналіз: прискорений частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) | дослідження | 96,00 |
| Аналіз: фібриноген | дослідження | 91,00 |